swift ID70

*表示価格は2本1セットのものです

ID70(Color:Royyal Green Metallic)
6inch(152.0mm)
品番
PART No.
ばね定数
Kgf/mm
最大許容作動長
Stroke
最大許容荷重
kgf
単体重量
kg
メーカー
希望小売価格
(税込)
アキュ特価
(税込)
Z70-152-040 4.0 96.0 384 0.6 \19,950 \15,960
Z70-152-050 5.0 95.0 475 0.73
Z70-152-060 6.0 90.0 540 0.8
Z70-152-070 7.0 88.0 616 0.91
Z70-152-080 8.0 83.0 664 0.94
Z70-152-090 9.0 83.0 747 1.06
Z70-152-100 10.0 80.0 800 1.11 \21,000 \16,800
Z70-152-120 12.0 78.0 936 1.28
Z70-152-140 14.0 74.0 1036 1.38
Z70-152-160 16.0 72.0 1152 1.49 \22,050 \17,640
Z70-152-180 18.0 69.0 1242 1.57
Z60-152-200 20.0 65.0 1300 1.61
8inch(203.0mm)
Z70-203-040 4.0 129.0 516 0.99 \21,000 \16,800
Z70-203-050 5.0 127.0 635 1.22
Z70-203-060 6.0 117.0 720 1.26
Z70-203-070 7.0 115.0 805 1.45
Z70-203-080 8.0 105.0 840 1.42
Z70-203-090 9.0 104.0 936 1.58 \22,050 \17,640
Z70-203-100 10.0 100.0 1000 1.64
Z70-203-120 12.0 96.0 1152 1.84
Z70-203-140 14.0 94.0 1316 2.09 \23,100 \18,480
Z70-203-160 16.0 92.0 1472 2.31
Z70-203-180 18.0 89.0 1602 2.48 \24,150 \19,320
Z70-203-200 20.0 87.0 1740 2.66
10inch(254.0mm)
Z70-254-030 3.0 163.0 489 1.12 \21,000 \16,800
Z70-254-040 4.0 147.0 588 1.26
Z70-254-050 5.0 140.0 700 1.46
Z70-254-060 6.0 134.0 804 1.63 \22,050 \17,640
Z70-254-070 7.0 131.0 917 1.85
Z70-254-080 8.0 125.0 1000 1.95
Z70-254-090 9.0 121.0 1089 2.07
Z70-254-100 10.0 120.0 1200 2.28 \24,150 \19,320
Z70-254-120 12.0 116.0 1392 2.74