swift ID65

*表示価格は、2本1セットのものです

ID65(Color:Copper Brown Matallic)
6inch(152.0mm)
品番
PART No.
ばね定数
Kgf/mm
最大許容作動長
mm
最大許容荷重
Kgf
単体重量
Kg
メーカー
希望小売価格
(税込)
アキュ特価
(税込)
Z65-152-040 4.0 103.0 412 0.64 \19,950 \15,960
Z65-152-050 5.0 95.0 475 0.71
Z65-152-060 6.0 93.0 558 0.70
Z65-152-080 8.0 84.0 672 0.82
Z65-152-090 9.0 79.0 711 0.83
Z65-152-100 10.0 74.0 740 0.83
Z65-152-110 11.0 72.0 792 0.88
Z65-152-120 12.0 71.0 852 0.93
Z65-152-130 13.0 70.0 910 0.99
Z65-152-140 14.0 71.0 994 1.09
Z65-152-150 15.0 69.0 1,035 1.12
Z65-152-160 16.0 69.0 1,104 1.19
Z65-152-180 18.0 64.0 1,152 1.18
Z65-152-200 20.0 62.0 1,240 1.21 \21,000 \16,800
Z65-152-220 22.0 61.0 1,342 1.30
Z65-152-240 24.0 59.0 1,416 1.35 \22,050 \17,640
Z65-152-260 26.0 57.0 1,482 1.47
Z65-152-280 28.0 56.0 1,568 1.58
Z65-152-300 30.0 56.0 1,680 1.83 \24,150 \19,320
Z65-152-320 32.0 54.0 1,728 1.86
Z65-152-340 34.0 55.0 1,870 2.06
7inch(178.0mm)
Z65-178-040 4.0 120.0 480 0.74 \19,950 15,960
Z65-178-050 5.0 110.0 550 0.81
Z65-178-060 6.0 106.0 636 0.89
Z65-178-070 7.0 93.0 651 0.91
Z65-178-080 8.0 93.0 744 0.98
Z65-178-090 9.0 89.0 801 1.02
Z65-178-100 10.0 86.0 860 1.06
Z65-178-110 11.0 83.0 913 1.12
Z65-178-120 12.0 83.0 996 1.22
Z65-178-130 13.0 80.0 1,040 1.25
Z65-178-140 14.0 80.0 1,120 1.32
Z65-178-150 15.0 76.0 1,140 1.34
Z65-178-160 16.0 76.0 1,216 1.43 \21,000 \16,800
Z65-178-180 18.0 73.0 1,314 1.50
Z65-178-200 20.0 70.0 1,400 1.54 \22,050 \17,640
Z65-178-220 22.0 68.0 1,496 1.58
Z65-178-240 24.0 68.0 1,632 1.74
8inch(203.0mm)
Z65-203-040 4.0 132.0 528 0.87 \19,950 \15,960
Z65-203-050 5.0 126.0 630 1.03
Z65-203-060 6.0 118.0 708 1.12
Z65-203-070 7.0 115.0 805 1.23
Z65-203-080 8.0 107.0 856 1.26
Z65-203-090 9.0 102.0 918 1.30
Z65-203-100 10.0 100.0 1,000 1.41
Z65-203-110 11.0 92.0 1.012 1.41 \21,000 \16,800
Z65-203-120 12.0 92.0 1,104 1.48
Z65-203-130 13.0 89.0 1.157 1.50
Z65-203-140 14.0 87.0 1,218 1.58
Z65-203-160 16.0 87.0 1,392 1.82 \22,050 \17,640
Z65-203-180 18.0 82.0 1,476 1.84
Z65-203-200 20.0 79.0 1,580 1.87
9inch(228.0mm)
Z65-228-040 4.0 138.0 552 0.96 \21,000 \16,800
Z65-228-050 5.0 127.0 635 1.03
Z65-228-060 6.0 124.0 744 1.22
Z65-228-070 7.0 115.0 805 1.23
Z65-228-080 8.0 113.0 904 1.37
Z65-228-090 9.0 112.0 1.008 1.53
Z65-228-100 10.0 104.0 1,040 1.52
Z65-228-120 12.0 102.0 1,224 1.78 \23,100 \18,480
Z65-228-140 14.0 94.0 1,316 1.82
Z65-228-160 16.0 92.0 1,472 2.01
10inch(254.0mm)
Z65-254-030 3.0 160.0 480 0.93 \21,000 \16,800
Z65-254-040 4.0 157.0 628 1.23
Z65-254-050 5.0 150.0 750 1.42
Z65-254-060 6.0 144.0 864 1.59
Z65-254-070 7.0 132.0 924 1.59
Z65-254-080 8.0 125.0 1,000 1.68
Z65-254-090 9.0 124.0 1.116 1.84
Z65-254-100 10.0 116.0 1,160 1.84
Z65-254-120 12.0 111.0 1,332 2.06 \23,100 \18,480
Z65-254-140 14.0 100.0 1,400 2.02
11 inch(280.0mm)
Z65-280-030 3.0 175.0 525 1.09 \22,050 \17,640
Z65-280-040 4.0 159.0 636 1.23
Z65-280-050 5.0 151.0 755 1.42
Z65-280-060 6.0 145.0 870 1.59 \24,150 \19,320
Z65-280-080 8.0 132.0 1,056 1.82
Z65-280-100 10.0 124.0 1,240 2.06
300.0mm
D65-300-030 3.0 195.0 585 1.21 \22,050 \17,640
D65-300-040 4.0 180.0 720 1.42
D65-300-050 5.0 171.0 855 1.62